Aparecen las notas de izquierda a derecha correspondientes a: primer parcial/segundo parcial/promedio final.
Para el examen van los temas y fuentes de estudio de los parciales. Formato: respuestas breves.
Para el examen libre van los mismos temas y contendrá más preguntas.
Documento | Nombre | 1er. PARCIAL | |
1 | 4930101-7 | ABAD PERISCAL FACUNDO |
0/-/0 |
2 | 4637056-6 | ABELENDA CAMEJO MIGUEL MATHIAS | 0/-/0 |
3 | 4858024-2 | ACOSTA BENTANCOR CESAR LEONARDO | 1/-/0 |
4 | 5226817-5 | ACUÑA ROBALLO MAXIMILIANO | 0/-/0 |
5 | 4436457-3 | AGUIRRE GONZALEZ DAMIAN AGUSTIN | 1/-/1 |
6 | 5042188-2 | AISPURU FAGUNDEZ DIEGO ANDRES | |
7 | 5007780-5 | ALMADA RODRÍGUEZ EVELYN VANESSA | 2/-/1 |
8 | 4829268-9 | ALMENAR COITINHO MARIA SALOME | 3/3/3 |
9 | 4186746-9 | ALVES KIRSZNER YANINA SOLEDAD | 2/-/1 |
10 | 4734202-7 | AMARILLO CARBONE FRANCO DANIEL | |
11 | 4496452-5 | ARDUIN MOREIRA DANIEL FERNANDO | 8/11/10 |
12 | 5128182-1 | ARGIMON VARELA IGNACIO | |
13 | 4607093-0 | ARIGON ESPIGA LUCIA CAROLINA | 10/7/9 |
14 | 5719202-6 | ARIZTEGUI AGUIAR MARIA SOFIA | 7/7/7 |
15 | 5133576-1 | ARTIGAS MACHADO DE CARBALLO JOAQUIN | |
16 | 4529039-3 | ARTUCHE SABOREDO VALERIA | 2/-/1 |
17 | 4758043-9 | ASTEGIANO MEDEGLIA GASTON DANIEL | |
18 | 5047499-2 | BARCOS PRANDINI EMANUEL | 4/0/2 |
19 | 4733992-5 | BARREIRO MAZALI JOSEFINA | 3/1/2 |
20 | 4309208-8 | BASSO BENTANCOR MAURICIO AGUSTIN | |
21 | 4510494-2 | BEIRO ASUAGA AGUSTIN | 0/-/0 |
22 | 4735934-1 | BERGER DEMARIA EUGENIA | |
23 | 5110142-7 | BERNAT VIEYTES MATIAS EMANUEL | 6/0/3 |
24 | 4790056-8 | BILCHE BRAGA ROMINA | 4/-/2 |
25 | 4473513-4 | BLANCO MOREIRA DIEGO ANGEL | 0/-/0 |
26 | 3758464-7 | BORGES VIDELA EDUARDO ADALBERTO | 7/7/7 |
27 | 4987396-9 | BRACCO RAMIREZ MANUEL EDUARDO | 4/3/4 |
28 | 5157606-2 | BRIT LEPRE ALEJANDRO | |
29 | 4992218-8 | BUCAREY CADERÓN VALENTINA | |
30 | 4571678-5 | BUELA FALERO DIEGO MARTIN | 1/-/1 |
31 | 4445339-6 | CABAL PEREIRA NICOLAS ENRIQUE | 5/-/3 |
32 | 4826575-1 | CABRERA GOMEZ FEDERICO NICOLAS | 12/9/11 |
33 | 4801290-4 | CAJARAVILLE WINIARSKI MAITE ALEJANDRA | 9/6/8 |
34 | 5081240-5 | CAMPOS ANTUNEZ ZINDZI DANIELA | 3/-/2 |
35 | 5076383-8 | CANTONI ALTAMIRANDA IMARA | 7/1/4 |
36 | 4968940-1 | CARDOZO FERREIRA PINTOS MARIO MATHIAS | |
37 | 4863272-0 | CARRASCO RODRIGUEZ LETICIA | 6/6/6 |
38 | 4567425-0 | CASARINO RIVERO FRANCO GABRIEL | 5/2/4 |
39 | 5209159-2 | CASTRO MACHADO ROMINA | |
40 | 4836868-6 | CASTRO RIZZO SOFIA SOLEDAD | 8/11/10 |
41 | 4889839-0 | CATALDO IGLESIAS MARCELO | |
42 | 4702335-8 | CELAYA JAUREGUI ALICIA | 10/5/8 |
43 | 4773152-3 | CELIPURA RAMOS GASTÓN ANDRÉS | |
44 | 4694660-4 | CHALART SILVA HUGO FRANCISCO | 8/3/6 |
45 | 4371039-7 | COLINA RACK RODRIGO | |
46 | 4247960-1 | COLMAN TECHERA STEPHANIE GISEL | |
47 | 4519037-9 | COMPTON CONZONI CHRISTIAN | 0/-/0 |
48 | 4616068-8 | CORREA FERREIRA LEONARDO ALBERTO | 11/8/10 |
49 | 4938291-8 | CRESSERI PIRIZ CAMILA | 10/7/9 |
50 | 4906142-3 | CUELLO CACERES SANTIAGO | 3/-/2 |
51 | 4235723-5 | CUÑA DA CUNHA MARIA PAULA | 2/0/1 |
52 | 5086453-3 | CURBELO RIAL TOMAS DIEGO | 4/2/3 |
53 | 4618086-6 | DA SILVA RODRIGUEZ DANIELA MARIA | 5/1/3 |
54 | 4678533-5 | D'ANGELO VASILSKIS CLARA | 3/-/2 |
55 | 4332282-3 | DE BERNOCHE MANDIC JUAN ALFREDO | |
56 | 3852959-3 | DE HORTA GONZALEZ PABLO MARTIN | 4/0/2 |
57 | 4714474-2 | DE MEDEROS IROA KIMBERLY LUCILLE | 4/0/2 |
58 | 4714472-0 | DE MEDEROS IROA LESLIE CHRISTIE | 0/-/0 |
59 | 5097395-4 | DE SANTOS MOREIRA NICOLÁS ESTEBAN | 0/-/0 |
60 | 4367713-1 | DE SOUZA RODRÍGUEZ GUILLERMO NICOLÁS | |
61 | 3723568-4 | DENEO CHIEREGHIN ANDRES ALFREDO | 1/-/1 |
62 | 4585692-7 | DEVIA BARREIRO SUSAN KELLY | |
63 | 4661743-7 | DIAZ LARRAÑAGA ALEXANDER SEIYI | |
64 | 4565194-5 | DOMINGORENA LENZI SOFIA | 1/-/1 |
65 | 5110457-6 | ERUTA RODRIGUEZ LIBER MATIAS | 4/-/2 |
66 | 4596087-1 | FAJARDO CARROSCIA EMILIANO | 0/1/1 |
67 | 5412536-9 | FAJARDO RODRÍGUEZ KEVIN FEDERICO | 9/7/8 |
68 | 4785138-3 | FARIA SPARKEZ FLORENCIA BELEN | 8/5/7 |
69 | 5091976-2 | FAVARO BETANCOR MARIA JOSEFINA | 4/-/2 |
70 | 5042939-5 | FERNANDEZ BALSARINI VANESSA ESPERANZA | |
71 | 4462036-1 | FERNANDEZ GARCIA ANA LIA | 1/-/1 |
72 | 4597363-8 | FILIPPINI NUÑEZ SANTIAGO MARTIN | |
73 | 4793754-3 | FLEITAS PRINCIVALLE DAMIAN ANDRES | 3/-/2 |
74 | 5186223-5 | FLORES FERNÁNDEZ SEBASTIÁN ANDRES | |
75 | 3105844-4 | FREIRA FERREIRA ISABEL JOSEFA | 0/0/0 |
76 | 4313799-1 | FREIRE RUSSO PABLO ALEJANDRO | -/0/0 |
77 | 4854607-8 | FUENTES MUNIZ EZEQUIEL JOAQUIN | 10/5/8 |
78 | 4786243-7 | GALLI PIGNATARO SOFIA | |
79 | 5001793-2 | GALUSSO MARTINO LUCIA | 11/4/8 |
80 | 3280280-6 | GARCIA CUÑA CARLOS ANDRES | |
81 | 4674425-4 | GASCO CAMEJO DIEGO NICOLAS | |
82 | 4000156-7 | GERIBONI SANTIAGO GONZALO | |
83 | 4927299-1 | GIACOSA CHARAMELO OCTAVIO | |
84 | 4578893-8 | GODIÑO STOCCO YOANA CAROLINA | |
85 | 4536559-0 | GOMEZ BERON CINDY DAHIANA | 1/-/1 |
86 | 4711770-1 | GOMEZ RODRIGUEZ CECILIA JACQUELINE | |
87 | 4719043-4 | GONELLA SOSA NICOLAS | |
88 | 4308843-7 | GONZALEZ GIMENEZ ALEJO RAUL | |
89 | 4439924-3 | GONZALEZ GONZALEZ MARCOS JAVIER | |
90 | 4589420-0 | GONZALEZ JUAREZ DANIELA STEFANY | 2/-/1 |
91 | 3375259-3 | GONZALEZ MARTIN ELPIDIO | |
92 | 4941208-8 | GONZALEZ PARODI RODRIGO NICOLAS | 0/-/0 |
93 | 3663445-5 | GONZALEZ RIGOLI MARIA NOEL | 9/5/7 |
94 | 3292644-6 | GONZALEZ RODRIGUEZ MARCELA | 9/7/8 |
95 | 4785826-2 | GREISAS DE STEFANI VERONICA DANA | |
96 | 4497577-6 | HERNANDEZ BISIO EMILIANO | 1/-/1 |
97 | 4954060-5 | HERNANDEZ TOMEO JUAN PABLO | 5/-/3 |
98 | 4922147-5 | HORNES PALAVECINO FLORENCIA MICAELA | 1/-/1 |
99 | 4933739-9 | HUERTA FERREIRA FLORENCIA | |
100 | 5138908-5 | IBAÑEZ ANCHETE RAMIRO | 4/-/2 |
101 | 4437474-2 | IRIGOIN SOSA DENISE ISABEL | |
102 | 4716715-4 | ISARRUALDE REALAN RICHARD FABIAN | |
103 | 5091310-0 | JULIANI RIVERO ERIKA BEATRIZ | 4/1/3 |
104 | 5145711-5 | LACASSIE COSTA ANGIE KARINA | 7/-/4 |
105 | 4779061-8 | LAIN PLAZA ABRIL | 0/-/0 |
106 | 4613720-1 | LARROSA RODRÍGUEZ JESÚS GABRIEL | 3/1/2 |
107 | 5162726-7 | LEMOS SILVA LUCAS AGUSTIN | 8/9/9 |
108 | 4594570-6 | LENS ARAMBURU STEFANIA | 7/4/6 |
109 | 5175725-2 | LOIS PRIORE STEPHANIE MACARENA | |
110 | 4735572-1 | LORENZO SILVERA MARIA GIMENA | 2/0/1 |
111 | 4652963-0 | LUNA ESTEVEZ DIEGO MARTIN | |
112 | 4519961-0 | MACHADO BARBOZA MARIA NOEL | 3/-/2 |
113 | 4678609-4 | MACHADO TOLOSA FABIAN | |
114 | 4385887-6 | MAIZONABA HUGO JAVIER | 1/1/1 |
115 | 5024687-8 | MAÑAN GARCIA AGUSTIN | |
116 | 3559885-4 | MARMOL CURBELO GONZALO MARTIN | 0/-/0 |
117 | 4808755-7 | MARTINEZ ROBAINA CECILIA LUCIA | 6/3/5 |
118 | 4870262-6 | MENDEZ GONZALEZ FLORENCIA PAOLA | 4/0/2 |
119 | 4292867-4 | MENDIONDO FREITAS DAMIAN ANDRES | 6/5/6 |
120 | 4510533-8 | MENDITEGUY LOPEZ MATHIAS URUGUAY | |
121 | 4981724-6 | MENDOZA BERTOLOTTI MICHAEL | |
122 | 4574491-8 | MERA ALEN CRISTIAN GABRIEL | |
123 | 4633696-6 | MILAN CAMARGO SERAFIN | |
124 | 4629910-2 | MIRABALLES REYNOSO GABRIEL | |
125 | 4573102-6 | MIRANDA BERRONDO MARIA NOELIA | 3/-/2 |
126 | 5050621-4 | MIRANDA MARTINEZ ANDREA | 1/0/1 |
127 | 5233420-7 | MOLINA VEIGA DANIELA ROCIO | 3/1/2 |
128 | 4106079-4 | MONTENEGRO VENTURA PIERINA ALEJANDRA |
6/3/5 |
129 | 3486174-9 | MORALES RAMOS DIEGO | |
130 | 4847609-7 | MOREIRA IGLESIAS SANTIAGO NICOLÁS | 0/-/0 |
131 | 4953772-9 | MOREIRA MARRERO VALENTIN | 0/0/0 |
132 | 4348176-6 | MOTTA AREVALO DIEGO HECTOR | |
133 | 4798787-7 | NADAL MOROSI ISMAEL | 0/-/0 |
134 | 2926580-3 | NEME BARLETTA WALTER DANIEL | 0/-/0 |
135 | 3172678-6 | NICOLAY SISTO CLAUDIO DANIEL | |
136 | 4527180-2 | NIETO DOPICO VALENTINA | |
137 | 4521288-6 | OCAÑO VALDEZ LAURA ELIZABETH | 0/0/0 |
138 | 4774638-8 | OLAGÜE SCHETTINI PAULA | 7/2/5 |
139 | 4768247-3 | ORTEGA SANCHEZ FEDERICO NAHUEL | 0/0/0 |
140 | 4746462-5 | PANDOLFI MARTINEZ FABRICIO MARTIN | 4/4/4 |
141 | 4399182-2 | PARODI DE LA PLAZA MARIA GIMENA | 8/4/6 |
142 | 4433399-0 | PASTORINO FIALHO PABLO GASTON | -/3/2 |
143 | 4328386-7 | PELLEJERO PEREZ JORGE ANDRES | |
144 | 4625594-4 | PERALTA MILAN SEBASTIAN IGNACIO | |
145 | 4521762-6 | PEREIRA GARCIA GERARDO SEBASTIAN | |
146 | 5004368-4 | PEREIRA GIMENENZ CARLOS MARTIN | 3/2/3 |
147 | 5123229-0 | PEREZ LACO EVELYN GABRIELA | 6/7/7 |
148 | 4770305-5 | PÉREZ CÁNEPA ALVARO GABRIEL | 6/2/4 |
149 | 4791797-3 | PÉREZ GARCÍA AGUSTÍN | 3/0/2 |
150 | 5022505-0 | PESSI DIAZ GASTON ALEJANDRO | 0/-/0 |
151 | 4664466-6 | PETROSINO KÍRICO IVANIRA MELISA | 0/-/0 |
152 | 5073545-1 | PIERRI MARQUES MARTIN FACUNDO | 9/9/9 |
153 | 4462306-2 | PINTOS SILVA JONATHAN VLADIMIR | |
154 | 3300354-8 | PIÑEIRO GARASSINO EDUARDO SEBASTIAN | 0/-/0 |
155 | 4987243-2 | PORTO RODRIGUEZ BRIAN ARIEL | |
156 | 4850252-5 | POSADA CABALLERO MARTINA | 8/2/5 |
157 | 4870008-2 | PREGO PEREIRA GIANINA | 2/-/1 |
158 | 4586475-6 | QUINTANA LORIER MANUEL | 6/2/4 |
159 | 4476934-9 | RAMOS LAPORTA CARLOS ALBERTO | 5/9/7 |
160 | 5304525-9 | RETAMOSO LEMOS JOAQUIN | |
161 | 5024107-2 | RODRIGUEZ CARRERAS MARIA JOSE | 3/0/2 |
162 | 1819479-4 | RODRIGUEZ LARRAMA ANDREA SILVANA | 0/-/0 |
163 | 5326654-8 | RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ LUCILA YHANARA | 0/-/0 |
164 | 4373325-4 | ROMANO PIOVESAN DOMENICO MARIANO | 5/1/3 |
165 | 4656794-1 | ROSSI QUIJANO ALEJANDRO FAUSTINO | 1/-/1 |
166 | 4539501-6 | RUIZ ROSTAN MARIA ADELINA | 0/-/0 |
167 | 5058069-0 | SACCO SUAREZ GONZALO | 11/4/8 |
168 | 4769509-2 | SALSAMENDI RODRIGUEZ MARIA VICTORIA | 3/3/3 |
169 | 4947767-2 | SANCHEZ SOSA LEANDRO MANUEL | |
170 | 4493449-1 | SANCHEZ TECHERA MAXIMILIANO GERMAN | |
171 | 4978591-8 | SANTANA CHAVES PAULA | 0/-/0 |
172 | 4733124-6 | SASSO AVELINO ALEJANDRO | |
173 | 5061169-5 | SCABINO CABRERA ALEJANDRA GABRIELA | 4/2/3 |
174 | 4655088-7 | SEIJAS ALFONSO SANTIAGO | 3/-/2 |
175 | 4969315-9 | SEPE PEREDA GIOVANNA ELENA | 1/-/1 |
176 | 4764625-1 | SILVA PALMITESTA YANINA KELLY | 2/-/1 |
177 | 4930524-5 | SILVERA BERACOCHEA ROCIO ROSARIO | 10/7/9 |
178 | 4745130-7 | SILVERA FERNANDEZ KEVIN JAVIER | |
179 | 4669242-5 | SOLARI TRAVIESO FLAVIA MARCELA | |
180 | 5378605-5 | SOSA DE LEON SEBASTIAN NICOLAS | |
181 | 5476895-1 | SUAREZ GARICOITS RAUL ERNESTO | 3/2/3 |
182 | 4056552-7 | SUAREZ MUNIST MARIA SILVINA | 1/-/1 |
183 | 5025511-2 | SUAREZ NUÑEZ SANTIAGO ANDRES | |
184 | 5143451-5 | SUAREZ ORENDE CAMILA FERNANDA | 0/-/0 |
185 | 5942186-9 | SUAREZ PIMIENTA ERIKA TATIANA | 3/-/2 |
186 | 4660897-7 | THEODOSOPOULOS SCANDROGLIO DIEGO | 1/-/1 |
187 | 4560315-8 | TORRES CASTILLO BRIAM STEVEN | |
188 | 4583693-7 | TORRES ROSSINI MATHIAS | 4/3/4 |
189 | 4831555-4 | TRIUNFO TREJOS JUAN | 4/-/2 |
190 | 5671933-8 | VALEIRON PEREZ MATIAS SEBASTIAN | |
191 | 4850299-5 | VINAGRE BARDECIO MARTIN ALEJANDRO | |
192 | 4898387-2 | VITANCURT ARTAZCOZ DANIEL MARTIN | 0/-/0 |
193 | 4982270-0 | VITIRITTI PIZZOLLI MICAELA | 4/0/2 |
194 | 4417997-0 | YAUZA OLIVER DELIO AGUSTIN | 4/-/2 |
195 | 1615353-6 | ZACCHINO PALERMO ALEJANDRO FABIAN | 3/3//3 |
196 | 4577469-4 | ZEBALLOS RAMIREZ DIEGO MARTIN | |
197 | 4533518-7 | BUSCARONS VIANNA ALEJANDRO (Gen 2010 y anteriores) | |
198 | 3561196-7 | CROSIGNANI DIEGO (Gen 2010 y anteriores) | |
199 | 4433876-8 | RAMÍREZ PAOLA (Gen 2010 y anteriores) | 3/1/2 |
200 | 3651968-9 | ROMERO MIR NICOLAS (Gen 2010 y anteriores) | |
201 | 3869461-5 | PENA ALBERTO (Traslado 2014) |